ПРОФЕСІОНАЛЬНА ВОЛЕЙБОЛЬНА ЛІГА УКРАЇНИ
СУПЕРЛІГА Чоловіки
СУПЕРЛІГА Жінки
СУПЕРЛІГА ЧОЛОВІКИ
# | Команда | І | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВК "Прометей" м. Дніпро | 0 | 16 | 0 | 1305:980 | 47 | |
2 | ВК "Житичі-Полісся" м. Житомир | 0 | 14 | 2 | 1362:1155 | 41 | |
3 | "ЕПІЦЕНТР-ПОДОЛЯНИ" м. Городок | 0 | 12 | 4 | 1333:1086 | 37 | |
4 | ВСК "Юридична академія" м. Харків | 0 | 8 | 8 | 1317:1345 | 23 | |
5 | "ПОЛІЦІЯ ОХОРОНИ-ЗУНУ-ДИНАМО" м. Тернопіль | 0 | 6 | 10 | 1171:1304 | 16 | |
6 | "Збірна Полтавської області ВК "Решетилівка-Барком Кажани" м. Решетилівка | 0 | 5 | 11 | 1227:1317 | 16 | |
7 | Волейбольний клуб "МХП-ЛАДИЖИН" ШВСМ "Колос" м. Вінниця | 0 | 5 | 11 | 1214:1376 | 16 | |
8 | ВСК "Буковина" м. Чернівці | 0 | 5 | 11 | 1477:1547 | 15 | |
9 | "Буревісник-ШВСМ" м. Чернігів | 0 | 1 | 15 | 1065:1361 | 5 |
СУПЕРЛІГА ЖІНКИ
# | Команда | І | В | П | М | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СК "Прометей" м. Дніпро | 0 | 18 | 0 | 1350:818 | 54 | |
2 | "АЛАНТА" м. Дніпро | 0 | 15 | 3 | 1427:1165 | 44 | |
3 | ВК "Буковинка" м. Чернівці | 0 | 12 | 6 | 1394:1287 | 37 | |
4 | СК "Балта" м. Балта | 0 | 8 | 10 | 1372:1474 | 23 | |
5 | ВК "ДОБРОДІЙ-МЕДУНІВЕРСИТЕТ-ШВСМ" м. Вінниця | 0 | 6 | 12 | 1263:1377 | 20 | |
6 | "Регіна-МЕГУ-ОШВСМ" м. Рівне | 0 | 3 | 15 | 1201:1449 | 8 | |
7 | ГАЛИЧАНКА-ЗУНУ м. Тернопіль | 0 | 1 | 17 | 1056:1493 | 3 |